Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
HSNC-500
Hualong
HSNC-500 için Teknik Veriler | ||
Testere bıçağının çapı | Ø400-Ø500 | mm |
Çalışma platformunun boyutu | 330x200 | santimetre |
Maks. Kesme uzunluğu | 330 | santimetre |
Maks. Kesme kalınlığı | 140 | mm |
Maks. kaldırma vuruşu | 250 | mm |
Ana motorun gücü | 11 | kw |
Kesici çerçeve pistonlu motorun gücü | 1.5 | kw |
CrossBeam Shifting Motorun Gücü | 1.5 | kw |
Hidrolik İstasyon Motorunun Gücü | 2.2 | kw |
Kaldırma motorunun gücü | 1.5 | kw |
Toplam güç | 17.7 | kw |
Su tüketimi | 2 | m3/H |
Brüt ağırlık | 5400 | kilogram |
Boyutlar (l x x h) | 570x326x277 | santimetre |
NR'nin ayarlanmasına izin veren bir invertör tarafından kontrol edilen yüksek kalitede. 0 ila 6000 rpm'den gelen devrimlerin
Ambalajlama | |
Boyut | 570 x 326 x 277cm |
Ağırlık | 5400kgs |
Paketleme detayları | 1) Plastik filmin kapsanan tüm parçalar. 2) Kontrplak kartonlarda paketlenmiş yedek ve aksesuar parçaları. 3) Çelik halatlar ile kapta sabitlemek için, sevkiyat için uygun kayma önleyici. |
HSNC-500 için Teknik Veriler | ||
Testere bıçağının çapı | Ø400-Ø500 | mm |
Çalışma platformunun boyutu | 330x200 | santimetre |
Maks. Kesme uzunluğu | 330 | santimetre |
Maks. Kesme kalınlığı | 140 | mm |
Maks. kaldırma vuruşu | 250 | mm |
Ana motorun gücü | 11 | kw |
Kesici çerçeve pistonlu motorun gücü | 1.5 | kw |
CrossBeam Shifting Motorun Gücü | 1.5 | kw |
Hidrolik İstasyon Motorunun Gücü | 2.2 | kw |
Kaldırma motorunun gücü | 1.5 | kw |
Toplam güç | 17.7 | kw |
Su tüketimi | 2 | m3/H |
Brüt ağırlık | 5400 | kilogram |
Boyutlar (l x x h) | 570x326x277 | santimetre |
NR'nin ayarlanmasına izin veren bir invertör tarafından kontrol edilen yüksek kalitede. 0 ila 6000 rpm'den gelen devrimlerin
Ambalajlama | |
Boyut | 570 x 326 x 277cm |
Ağırlık | 5400kgs |
Paketleme detayları | 1) Plastik filmin kapsanan tüm parçalar. 2) Kontrplak kartonlarda paketlenmiş yedek ve aksesuar parçaları. 3) Çelik halatlar ile kapta sabitlemek için, sevkiyat için uygun kayma önleyici. |