Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Hkzs
Hualong
TEKNİK VERİ | |||||
Model numarası | HKZS-1600 | Hkzs- 1800 | HKZS-2200 | HKZS-2500 | |
Bıçak çapı | mm | Ø1600 | Ø1800 | Ø2200 | Ø2500 |
Bıçak miktarı | pc | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Max.cutting derinliği | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 |
1-zamanlı kesme derinliği | mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Ana motorun gücü | kilogram | 55x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
Aletölçenin gücü | kilogram | 3 | 3 | 3 | 3 |
Demiryolu anahtarı motoru | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Boyut (LXWXH) | santimetre | 950x370x410 |
* Sorgulama ve danışmanlık desteği.
*Mekanik çalışma ve çalışma gösterimi.
* Fabrikamızı görüntüleyin.
* Eğitim Makinenin nasıl kurulacağı, makineyi nasıl kullanacağınızı eğitin.
* Mühendisler yurtdışında servis makineleri için kullanılabilir.
TEKNİK VERİ | |||||
Model numarası | HKZS-1600 | Hkzs- 1800 | HKZS-2200 | HKZS-2500 | |
Bıçak çapı | mm | Ø1600 | Ø1800 | Ø2200 | Ø2500 |
Bıçak miktarı | pc | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Max.cutting derinliği | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 |
1-zamanlı kesme derinliği | mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Ana motorun gücü | kilogram | 55x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
Aletölçenin gücü | kilogram | 3 | 3 | 3 | 3 |
Demiryolu anahtarı motoru | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Boyut (LXWXH) | santimetre | 950x370x410 |
* Sorgulama ve danışmanlık desteği.
*Mekanik çalışma ve çalışma gösterimi.
* Fabrikamızı görüntüleyin.
* Eğitim Makinenin nasıl kurulacağı, makineyi nasıl kullanacağınızı eğitin.
* Mühendisler yurtdışında servis makineleri için kullanılabilir.