Kolaylaştırmak için 19 \"dokunmatik ekran, AI akıllı dizgi sistemi ve fotoğrafçılık sistemi ile gelişmiş CNC kontrol sistemini kullanın
Çalıştırma ve yüksek verimli iş.
Hualong HSNC-450bir monoblokOtomatik köprü taş kesme makinasıCNC kontrol sistemi ile. Enterpolasyonlu eksenler, +/- 270 ° dönen kafa ve bir yatırma tablosu sunar, otomatik olarak fotoğraf çekebilir, ölçebilir, AI dizgenizi otomatik olarak alabilir ve otomatik olarak hareket ettirir.
Bu taş CNC makinesi, Grainte, Mermer, Kuvars ve diğer doğal veya tasarlanmış taş levhalar için büyüklüğüne düşürmek için süper akıllıdır. Kolay ve yüksek verimlilik.
HSNC-450 teknik verileri | |||
Konfigürasyon | Testere bıçağının çapı | mm | Φ400 - φ450 |
Çalışma platformunun boyutu | mm | 3300 x 2000 | |
Ana motorun gücü | kw | 15 | |
Alet slayt pistonlu motorun gücü | kw | 1.8 | |
CrossBeam Shifting Motorun Gücü | kw | 1.6 | |
Hidrolik İstasyon Motorunun Gücü | kw | 2.2 | |
Toplam güç | kw | 20.8 | |
Ana performans parametreleri | Maks. Yatay kesme uzunluğu | mm | 3300 |
Maks. Kesme kalınlığı | mm | 100 | |
Maks. Kesicinin Kaldırma Sürüşü | mm | 300 | |
Maks. vakumla kaldırma ağırlığı | kilogram | 500 | |
Su tüketimi | m 3/H | 2 | |
Ölçüm | Brüt ağırlık | kilogram | 5400 |
Boyut (L X W X H) | santimetre | 5700x3260x2765 |
Kolaylaştırmak için 19 \"dokunmatik ekran, AI akıllı dizgi sistemi ve fotoğrafçılık sistemi ile gelişmiş CNC kontrol sistemini kullanın
Çalıştırma ve yüksek verimli iş.
Marka: Hiwin
Orijinal: Tayvan, Çin
Ünlü ürünler, CrossBeam (x eksen), Carling (Y ekseni) ve Z ekseni üzerinde, Gurantee mükemmel kesme hassasiyetine ve uzun ömürlü olarak kullanılan en kaliteli.
HSNC-450 CNC Köprü Taş Kesme Makinesi | Her zamanki kızılötesi köprü taş kesme makinası |
1) Bir kişi aynı anda birden fazla makineyi yönetir, emek tasarrufu sağlar | 1) bir kişi bir makine işletme |
2) Sipariş verilerini makineye makineye bir anahtarla birlikte verin. | 2) İşleme verilerini birer birer birer makineye manuel olarak daktilo |
3) Fotoğraf çekerken boyutları otomatik olarak ölçün | 3) Boyutları manuel olarak ölçün |
4) Ticaret sırasında otomatik kaçınma için fotoğraftaki kusur alanını delinleyin | 4) Döşemedeki kusurun açıklaması ve kaçınılması için her kesimi kontrol edin |
5) IA Akıllı Ticaret Otomatik olarak, çıkış hızını% 5-10 arttırın | 5) Tecrübe ile manuel olarak dizgi |
6) Dijital 3 eksenli hareketi doğru ve otomatik olarak yerleştirin ve kesme bıçağını otomatik olarak döndürün | 6) Yer değiştirme sınır bloğunu ve kafa dönmesini manuel olarak ayarlamanız gerekir ve kesimi kesintiye uğratır ve çok doğru değil |
7) Sürekli kesme ve daha yüksek kullanım, daha yüksek verimlilik ve emek tasarrufu için otomatik olarak Sucker Taşı | 7) Döşemeyi manuel olarak hareket ettirin, bazı sapmalar ve zaman alıcı |
8) Üretim verilerini otomatik olarak gerçek zamanlı olarak sayınız, herhangi bir zamanda siparişin tamamlanmasını kontrol etmek için uygundur. | 8) Manuel kayıt, kolay değil |
9) Tüm dizgi grafik ve metin kayıtları vardır ve geri izlenebilir | 9) kayıt yok ve geri izlenemiyor |
10) Uzaktan izleme, Uzaktan satış sonrası servis desteği | 10) Uzaktan izleme ve hizmetleri desteklememek |
11) 19 \"dokunmatik ekran, kullanımı kolay dostu adam-makine görüntü arayüzü | 11) Küçük ekranlı geleneksel metin arayüzü |
HSNC-450 CNC Köprü Taş Kesme Makinesi | Her zamanki kızılötesi köprü taş kesme makinası |
1) Bir kişi aynı anda birden fazla makineyi yönetir, emek tasarrufu sağlar | 1) bir kişi bir makine işletme |
2) Sipariş verilerini makineye makineye bir anahtarla birlikte verin. | 2) İşleme verilerini birer birer birer makineye manuel olarak daktilo |
3) Fotoğraf çekerken boyutları otomatik olarak ölçün | 3) Boyutları manuel olarak ölçün |
4) Ticaret sırasında otomatik kaçınma için fotoğraftaki kusur alanını delinleyin | 4) Döşemedeki kusurun açıklaması ve kaçınılması için her kesimi kontrol edin |
5) IA Akıllı Ticaret Otomatik olarak, çıkış hızını% 5-10 arttırın | 5) Tecrübe ile manuel olarak dizgi |
6) Dijital 3 eksenli hareketi doğru ve otomatik olarak yerleştirin ve kesme bıçağını otomatik olarak döndürün | 6) Yer değiştirme sınır bloğunu ve kafa dönmesini manuel olarak ayarlamanız gerekir ve kesimi kesintiye uğratır ve çok doğru değil |
7) Sürekli kesme ve daha yüksek kullanım, daha yüksek verimlilik ve emek tasarrufu için otomatik olarak Sucker Taşı | 7) Döşemeyi manuel olarak hareket ettirin, bazı sapmalar ve zaman alıcı |
8) Üretim verilerini otomatik olarak gerçek zamanlı olarak sayınız, herhangi bir zamanda siparişin tamamlanmasını kontrol etmek için uygundur. | 8) Manuel kayıt, kolay değil |
9) Tüm dizgi grafik ve metin kayıtları vardır ve geri izlenebilir | 9) kayıt yok ve geri izlenemiyor |
10) Uzaktan izleme, Uzaktan satış sonrası servis desteği | 10) Uzaktan izleme ve hizmetleri desteklememek |
11) 19 \"dokunmatik ekran, kullanımı kolay dostu adam-makine görüntü arayüzü | 11) Küçük ekranlı geleneksel metin arayüzü |
Ev Hualong hakkında Ürün:% s Uygulama Kaynaklar Bizimle iletişime geçin